
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 822 | 9103 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 821 | 5478 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 820 | 3829 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SMAC - 819 | 4260 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SMAC - 818 | 0735 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SMAC - 817 | 2314 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SMAC - 816 | 1586 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SMAC - 815 | 6497 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SMAC - 814 | 8201 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SMAC - 813 | 4061 |
